Torneo Metropolitano Apertura - Tabla de Posiciones Inferiores A Damas
Menores PTOS PJ PG PE PP NP CES GF GC
SE.DA.LO. 38 13 12 1 0 0 0 342 203
FERRO CARRIL OESTE 37 13 12 0 1 0 0 423 179
CI.DE.CO. 34 13 10 1 2 0 0 372 186
CLUB.A.LANUS 33 13 10 0 3 0 0 321 265
ESTUDIANTES (LA PLATA) 31 13 9 0 4 0 0 284 261
SAG.V.BALLESTER 27 13 7 0 6 0 0 264 304
AACF DE QUILMES 25 13 6 0 7 0 0 236 243
N.S.DE LUJAN 25 13 6 0 7 0 0 210 249
ARGENTINOS JRS. 23 13 5 0 8 0 0 225 286
M.VTE LOPEZ 21 13 4 0 9 0 0 227 251
RIVER PLATE 21 13 4 0 9 0 0 257 288
MANUEL DORREGO 19 13 3 0 10 0 0 236 324
S.A.G.LOMAS 17 13 2 0 11 0 0 215 357
ATENEO DON BOSCO 13 13 0 0 13 0 0 164 380
Cadetes PTOS PJ PG PE PP NP CES GF GC
CI.DE.CO. 39 13 13 0 0 0 0 306 189
CLUB.A.LANUS 35 13 11 0 2 0 0 323 207
ATENEO DON BOSCO 35 13 11 0 2 0 0 282 179
MANUEL DORREGO 31 13 9 0 4 0 0 229 179
RIVER PLATE 29 13 8 0 5 0 0 221 211
ESTUDIANTES (LA PLATA) 29 13 8 0 5 0 0 215 220
FERRO CARRIL OESTE 28 13 7 1 5 0 0 254 219
M.VTE LOPEZ 24 13 5 1 7 0 0 213 239
AACF DE QUILMES 23 13 5 0 8 0 0 201 227
N.S.DE LUJAN 23 13 4 2 7 0 0 164 198
SAG.V.BALLESTER 20 13 3 1 9 0 0 201 252
SE.DA.LO. 19 13 3 0 10 0 0 188 249
ARGENTINOS JRS. 15 13 0 2 11 0 0 180 292
S.A.G.LOMAS 14 13 0 1 12 0 0 184 300
Juveniles PTOS PJ PG PE PP NP CES GF GC
FERRO CARRIL OESTE 39 13 13 0 0 0 0 449 252
SE.DA.LO. 35 13 11 0 2 0 0 349 248
ATENEO DON BOSCO 33 13 10 0 3 0 0 348 273
RIVER PLATE 33 13 10 0 3 0 0 352 289
N.S.DE LUJAN 31 13 9 0 4 0 0 301 229
M.VTE LOPEZ 27 13 7 0 6 0 0 301 293
ESTUDIANTES (LA PLATA) 25 13 6 0 7 0 0 323 271
MANUEL DORREGO 25 13 6 0 7 0 0 319 291
CLUB.A.LANUS 25 13 6 0 7 0 0 285 283
CI.DE.CO. 21 13 4 0 9 0 0 292 341
SAG.V.BALLESTER 19 13 3 0 10 0 0 280 308
AACF DE QUILMES 19 13 3 0 10 0 0 263 355
ARGENTINOS JRS. 19 13 3 0 10 0 0 223 345
S.A.G.LOMAS 13 13 0 0 13 0 0 136 443
Juniors PTOS PJ PG PE PP NP CES GF GC
SE.DA.LO. 37 13 12 0 1 0 0 432 306
CI.DE.CO. 35 13 11 0 2 0 0 441 303
RIVER PLATE 35 13 11 0 2 0 0 358 273
ESTUDIANTES (LA PLATA) 34 13 10 1 2 0 0 374 237
SAG.V.BALLESTER 31 13 9 0 4 0 0 399 294
FERRO CARRIL OESTE 31 13 8 2 3 0 0 340 314
MANUEL DORREGO 25 13 6 0 7 0 0 312 327
N.S.DE LUJAN 23 13 5 0 8 0 0 274 283
M.VTE LOPEZ 22 13 4 1 8 0 0 263 324
ARGENTINOS JRS. 20 13 3 1 9 0 0 304 351
AACF DE QUILMES 19 13 3 0 10 0 0 261 341
S.A.G.LOMAS 19 13 3 0 10 0 0 291 375
ATENEO DON BOSCO 18 13 2 1 10 0 0 248 431
CLUB.A.LANUS 15 13 1 0 12 0 0 236 374

 

 
Buenos Aires, República Argentina. Derechos reservados. Copyright © 2003.
Cantidad de visitantes