| Reprogramaciones actualizadas al 9 de mayo de 2008 | |||||||||||
| Inferiores Damas | |||||||||||
| Fecha | Local | Visitante | infantil | menor | cadet | juven | jrs | cancha | observ. | ||
10
may |
San
Lorenzo |
Muñiz |
. |
. |
. |
12.30 |
11.00 |
San
Lorenzo |
adelanto |
||
| 10 may | Sag.Lomas | A.A.Quilmes | 13.00 | 14.00 | 15.00 | . | . | Sag.Lomas | adelanto | ||
| 15 may | Sag.Lomas | A.A.Quilmes | . | . | . | 19.30 | 21.00 | Sag.Lomas | adelanto | ||
| 20-may | River | Estudiantes | . | . | . | 19.45 | 21.15 | River | recuperación | ||
| 20 may | V.Ballester | Cideco | 19.00 | 20.00 | 21.00 | . | . | V.Ballester | recuperacion | ||
| 21-may | S.Corazón | F.C.Oeste | . | . | . | 19.45 | 21.15 | S.Corazón | recuperacion | ||
| 21-may | Dorrego | Sedalo | . | . | . | 19.45 | 21.15 | Dorrego | recuperación | ||
| Inferiores Caballeros | |||||||||||
| Fecha | Local | Visitante | infantil | menor | cadet. | juven. | jrs. | cancha | observ. | ||
| 15 mayo | River Plate | Seac.Ward | . | . | . | 19.45 | 21.15 | River Plate | recuperacion | ||
| Mayores Caballeros y Damas | |||||||||||
| Fecha | Local | Visitante | LHCAB | 1 CAB | 2 CAB | 3 CAB | LH/1DA | cancha | observ. | ||
| 9 may | A.D.Bosco | Cideco | . | . | . | . | 21.15 | Cideco | adelanto | ||
| 10 may | D.Hurlingham | San Lorenzo | 18.30 | Pol.Hurlingham | cbio.horario | ||||||
| 11 may | Asturiano | Sedalo | 18.30 | Argent.Jrs | cbio.cancha | ||||||
| 11 may | Asturiano B | Lanus B | 20.15 | Argen.Jrs | cbio.cancha | ||||||
11
may |
D.Hurlingham |
F.Merlo |
20.15 |
Pol.Hurlingham |
cbio.horario |
||||||
| 14 may | River Plate | Cideco | 21.30 | A.A.Quilmes | recuperación | ||||||
| 14 may | Sedalo | F.C.Oeste | 21.15 | Sedalo | recuperación | ||||||
| 14 may | Lujan | Argent.Jrs | 21.00 | Mitre | continuacion | ||||||
| 15 may | V.Ballester | Lujan | 21.15 | V.Ballester | recuperacion | ||||||
| 16 may | Aux.Merlo | N.Zarate | 21.00 | C.Moreno | recuperacion | ||||||
18
may |
Dorrego |
Afalp |
18.30 |
J.Hernandez |
cbio.horario |
||||||
| 18 may | Dorrego B | Muñiz | 20.15 | J.Hernandez | cbio.horario | ||||||
| 20 may | A.A.Quilmes | F.C.Oeste | 21.00 | A.A.Quilmes | adelanto | ||||||