| Fecha del Domingo 30 de Marzo | |||||||||||||
| Cancha | Categoria | Local | Visitante | Observac. | inf | men | cade | juv | jrs | May Cab A | May Cab B | ||
| V.Lopez | Infer Dam | V.Lopez | Inef | Gimnasio | 11.00 | 12.00 | 13.30 | 15.00 | 16.30 | ||||
| V.Lopez | May Cab B | V.Lopez B | J.Hernandez | . | . | . | . | . | . | . | 18.30 | ||
| V.Lopez | May Cab B | V.Lopez C | Bme.Mitre B | . | . | . | . | . | . | . | 20.15 | ||
| V.Ballester | Infer Dam | V.Ballester | F.Merlo | Gimnasio | 11.00 | 12.00 | 13.30 | 15.00 | 16.30 | ||||
| V.Ballester | May Cab B | V.Ballester C | C.Moreno | . | . | . | . | . | . | . | 18.30 | ||
| Argent.Jrs | Infer Dam | Argent.Jrs | River Plate | Gimnasio | 11.00 | 12.00 | 13.30 | 15.00 | 16.30 | ||||
| Argent.Jrs | May Cab A | Argent.Jrs B | Guadalupe | . | . | . | . | . | . | 18.30 | |||
| Mitre | Infer Dam | Bme.Mitre | Lujan | Gimnasio | 11.00 | 12.00 | 13.30 | 15.00 | 16.30 | ||||
| Mitre | May Cab B | Comunica.A | C.A.Lanus A | . | . | . | . | . | . | . | 18.30 | ||
| Juv.Unida | Infer Dam | Juv.Unida | Cideco | Gimnasio | no | no | 13.30 | 15.00 | 16.30 | ||||
| Juv.Unida | May Cab A | Juv.Unida | V.Ballester B | . | . | . | . | . | . | 18.30 | |||
| Afalp | May Cab B | Afalp B | Cedem | . | . | . | . | . | . | . | 16.45 | ||
| Afalp | May Cab A | Afalp A | Dorrego | 18.30 | |||||||||
| S.Polvorines | May Cab B | S.Polvorin.B | Aux Merlo | . | . | . | . | . | . | 18.30 | |||
Pol.A.Brown |
May
Cab B |
Grilli |
Lanus
B |
18.30 |
|||||||||
| Escobar | May Cab B | Escobar | D.Hurling. | . | . | . | . | . | . | . | 20.15 | ||
| Muñiz | May Cab B | Muñiz | Comunica B | . | . | . | . | . | . | . | 20.15 | ||
| C.G.Belgrano | May Cab B | I.L.Larre | S.Isabel | . | . | . | . | . | . | . | 20.15 | ||
| Dorrego | Infer Dam | Dorrego | C.Devoto | Descubierta | 11.00 | 12.00 | 13.30 | 15.00 | 16.30 | ||||
| Velez | Infer Dam | Velez | F.C.Oeste | Gimnasio | 11.00 | 12.00 | 13.30 | 15.00 | 16.30 | ||||
| E.Boedo | Infer Dam | E.Boedo | Huracan | Gimnasio | 11.00 | 12.00 | 13.30 | 15.00 | 16.30 | ||||
| Juv.Unida | Infer Dam | Juv.Unida | Cideco | Gimnasio | no | no | no | 15.00 | 16.30 | ||||
| A.A.Quilmes | Infer Dam | A.A.Quilmes | Uba | Gimnasio | no | 12.00 | 13.30 | no | no | ||||
| Sedalo | Infer Dam | Sedalo | Estudiantes | Gimnasio | 11.00 | 12.00 | 13.30 | 15.00 | 16.30 | ||||
| S.Corazón | Infer Dam | S.Corazón | C.A.Lanus | Gimnasio | 11.00 | 12.00 | 13.30 | 15.00 | 16.30 | ||||
| V.Modelo | Infer Dam | V.Modelo | Comunicac | Gimnasio | no | 13.30 | no | 15.00 | no | ||||
| C.Moreno | Infer Dam | C.Moreno | A.D.Bosco | Gimnasio | no | no | no | 15.00 | 16.30 | ||||