| Regatas Mendoza | Cideco | Sedalo | Union Electrica | ||||||||
| Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | ||||||||
| 1 | ROBLEDO ROMINA | 1 | VILAR, DANIELA | 1 | ABADIE DAIANA S. | 1 | ANTONELLA AMATO | ||||
| 2 | PARRA LUCIA | 2 | PARAMIDANI, ALICIA B | 2 | IGLESIAS MARIA FLORENCIA | 2 | LUCILA BARBOSA | ||||
| 3 | STAHRINGER ANALIA | 3 | BAEZ, ANABELA VIVIANA | 3 | MENDOZA LUCIANA | 3 | PAULA HARO | ||||
| 4 | PIPOLO YAMINA | 4 | IBARRA, FLORENCIA M | 4 | RISSO AILEN LIS | 4 | LIZ SOL HASCHISCH | ||||
| 5 | VIDAL CAROLINA | 5 | STYLMASZUK, MAYRA | 5 | MELILLO NATACHA SOFIA | 5 | BELEN RIGA | ||||
| 6 | HERRERA CARLA | 6 | CERCOLA, MARIA A | 6 | BASILE CYNTHIA GISELLE | 6 | MELISA DENASIO | ||||
| 7 | GIMENES ANA LAURA | 7 | ROMEO, MARIA LAURA | 7 | ORTIZ MAGALI | 7 | CANDELARIA REQUENA | ||||
| 8 | MORCOS ROMINA | 8 | MEYER, SONIA | 8 | FERNANDEZ PAULA MARCELA | 8 | IVANA MERENDA | ||||
| 9 | SKERL CARLA | 9 | RUSELER, MARIANA | 9 | RABINO MARIA FLORENCIA | 9 | JULIETA SALAZAR | ||||
| 10 | TONELLI VIRGINIA | 10 | COSTANTINO, GEORGINA | 10 | VALENTE SOFIA | 10 | JESICA WHITWORTH HULSE | ||||
| 11 | BONADE GUADALUPE | 11 | ELIGES, IVANA | 11 | KOGAN VALENTINA | 11 | CARLA VAZQUEZ | ||||
| 12 | MARZAL FLORENCIA | 12 | ROJAS, CAROLINA G | 12 | FERREA BIBIANA BARBARA | 12 | MARILYN HASCHISCH | ||||
| 13 | SQUIZZIATO ROCIO | 13 | ABREU, GRISEL | 13 | NUÑEZ VERONICA HAYDEE | 13 | SILVINA WYCHOWANEC | ||||
| 14 | GOMEZ VALERIA | 14 | LUALDI, CAROLINA G | 14 | TOTOLO SILVANA | 14 | LUCILA STETTLER | ||||
| 15 | 15 | LAGE, CLARA | 15 | SOUTO ELIANA | 15 | SOFIA ACOSTA | |||||
| 16 | 16 | 16 | MC GARRELL LUCILA | 16 | SOFIA ROBLES | ||||||
| of 1 | RODRIGUEZ ADRIAN | of 1 | GRAMCKO, MARCELO D | of 1 | PINTOS GISELLE | of 1 | Eliana Chiatti | ||||
| of 2 | FLORES RODRIGO | of 2 | SPADACCINI, NICOLAS | of 2 | VERDIGLIONE LUCIANO | of 2 | |||||
| of 3 | of 3 | RUGGERI, PABLO J | of 3 | of 3 | |||||||
| of 4 | of 4 | of 4 | of 4 | ||||||||
| Estudiantes L.P. | Barrio Parque | Univ de Cuyo | Universitario B.B | ||||||||
| Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | Apellido y Nombre | ||||||||
1 |
Decilio
María Magdalena |
1 |
Echezarreta,
Julueta |
MARIANA
CUERVO |
|||||||
2 |
Romero
María Pilar |
2 |
Flores,
Ana |
MARIENELA
BONADA |
|||||||
3 |
Caceres
Luciana |
3 |
Fontana,
Eliana |
MARIEL
YENAROPULOS |
|||||||
4 |
Fernandez
ANalía |
4 |
Iriart.
Mayra |
NADIA
AGUIRRE |
|||||||
5 |
Silvestri
Agustina |
5 |
Machado,
Valeria |
LUJAN
CABRILLANA |
|||||||
6 |
Alustiza
Noelia Soledad |
6 |
Marengo,
Gerogina |
FERNANDA
DAFFUNCHIO |
|||||||
7 |
Dinolfo
Castro Lucila Eva |
7 |
Molina,
Lorena |
FLORENCIA
TRUCCO |
|||||||
8 |
Abrahan
María Eva |
8 |
Molina,
Verónica |
MARIA.J.SESER |
|||||||
9 |
Romero
Silvia María |
9 |
Napolitano,
Sofía |
DANIELA
BELOT |
|||||||
10 |
Sampietro
Pamela |
10 |
Raschi.
María Emilia |
JIMENA
DIAZ |
|||||||
11 |
Aletti
Luisina |
11 |
Sanchez,
Gisela |
NATALIA
VICO |
|||||||
12 |
Belardinelli
Sofía |
12 |
Simonatto,
Carla |
PAULA
ESPINA |
|||||||
13 |
Bacre
Marcela |
13 |
Ternziani,
Valentina |
ANA
SEGURA |
|||||||
14 |
Peluso
Natalia |
14 |
Vera.
Isabel |
XIMENA
ARANCIBIA |
|||||||
15 |
Schlesinger
Silvina Erica |
15 |
Wychowanec,
Mariana |
||||||||
16 |
Topa
Jimena |
16 |
|||||||||
of
1 |
Medinelli
Sergio |
of
1 |
Osvaldo García |
DANIEL
YENAROPULOS |
|||||||
of
2 |
Robledo
Jorge |
of
2 |
Gustavo Fontana |
||||||||
of
3 |
Cuenca
Umberto |
of
3 |
|||||||||
of
4 |
Castro
Juan José |
of
4 |
|||||||||