Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.
C.A. Almirante Brown E | VS | Mun. Quilmes E | 07/08/2022 10:30 | Infantiles | ||||
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | C.S.D. Libertadores San Cristobal E | 2 - 0 | 07/08/2022 10:30 | Infantiles | |||
Argentinos Juniors E | VS | Colegio Ward Inst. Nueva | 14 - 15 | 07/08/2022 10:30 | Infantiles | |||
S.A.P.A. (Marcos Paz) E | VS | Independiente de Merlo E | 07/08/2022 10:30 | Infantiles | ||||
All Boys E | VS | AFE – Unidxs Handball E | 2 - 0 | 07/08/2022 10:30 | Infantiles | |||
Comunicaciones E | VS | U. La Matanza E | 2 - 0 | 07/08/2022 10:30 | Infantiles | Club Deportivo Villa Elisa | ||
Colegio San Jorge Loma Verde E | VS | A.A.Quilmes E | 2 - 0 | 07/08/2022 10:30 | Infantiles | |||
Nueva Chicago E | VS | Cideco E | 07/08/2022 10:30 | Infantiles | ||||
Vínculo Ganadero E | VS | U. La Plata E | 07/08/2022 10:30 | Infantiles | ||||
C.A. Almirante Brown E | VS | Mun. Quilmes E | 0 - 2 | 07/08/2022 11:30 | Menores | |||
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | C.S.D. Libertadores San Cristobal E | 2 - 0 | 07/08/2022 11:30 | Menores | |||
Argentinos Juniors E | VS | Colegio Ward Inst. Nueva | 45 - 8 | 07/08/2022 11:30 | Menores | |||
S.A.P.A. (Marcos Paz) E | VS | Independiente de Merlo E | 2 - 0 | 07/08/2022 11:30 | Menores | |||
All Boys E | VS | AFE – Unidxs Handball E | 15 - 13 | 07/08/2022 11:30 | Menores | | Vedia, Tomás | ||
Comunicaciones E | VS | U. La Matanza E | 23 - 23 | 07/08/2022 11:30 | Menores | Club Deportivo Villa Elisa | ||
Colegio San Jorge Loma Verde E | VS | A.A.Quilmes E | 5 - 26 | 07/08/2022 11:30 | Menores | |||
Nueva Chicago E | VS | Cideco E | 0 - 2 | 07/08/2022 11:30 | Menores | |||
Vínculo Ganadero E | VS | U. La Plata E | 2 - 0 | 07/08/2022 11:30 | Menores | |||
C.A. Almirante Brown E | VS | Mun. Quilmes E | 0 - 2 | 07/08/2022 13:00 | Cadetes | |||
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | C.S.D. Libertadores San Cristobal E | 2 - 0 | 07/08/2022 13:00 | Cadetes | |||
Argentinos Juniors E | VS | Colegio Ward Inst. Nueva | 0 - 2 | 07/08/2022 13:00 | Cadetes | |||
S.A.P.A. (Marcos Paz) E | VS | Independiente de Merlo E | 0 - 2 | 07/08/2022 13:00 | Cadetes | |||
All Boys E | VS | AFE – Unidxs Handball E | 5 - 34 | 07/08/2022 13:00 | Cadetes | | Vedia, Tomás | ||
Comunicaciones E | VS | U. La Matanza E | 7 - 25 | 07/08/2022 13:00 | Cadetes | Club Deportivo Villa Elisa | ||
Colegio San Jorge Loma Verde E | VS | A.A.Quilmes E | 0 - 2 | 07/08/2022 13:00 | Cadetes | |||
Nueva Chicago E | VS | Cideco E | 6 - 13 | 07/08/2022 13:00 | Cadetes | |||
Vínculo Ganadero E | VS | U. La Plata E | 20 - 19 | 07/08/2022 13:00 | Cadetes | | Medina Cano, Tomas | ||
C.A. Almirante Brown E | VS | Mun. Quilmes E | 0 - 2 | 07/08/2022 14:30 | Juveniles | |||
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | C.S.D. Libertadores San Cristobal E | 07/08/2022 14:30 | Juveniles | ||||
Argentinos Juniors E | VS | Colegio Ward Inst. Nueva | 0 - 2 | 07/08/2022 14:30 | Juveniles | |||
S.A.P.A. (Marcos Paz) E | VS | Independiente de Merlo E | 0 - 2 | 07/08/2022 14:30 | Juveniles | |||
All Boys E | VS | AFE – Unidxs Handball E | 0 - 2 | 07/08/2022 14:30 | Juveniles | |||
Comunicaciones E | VS | U. La Matanza E | 3 - 30 | 07/08/2022 14:30 | Juveniles | Club Deportivo Villa Elisa | ||
Colegio San Jorge Loma Verde E | VS | A.A.Quilmes E | 0 - 2 | 07/08/2022 14:30 | Juveniles | |||
Nueva Chicago E | VS | Cideco E | 13 - 18 | 07/08/2022 14:30 | Juveniles | |||
Vínculo Ganadero E | VS | U. La Plata E | 31 - 32 | 07/08/2022 14:30 | Juveniles | | Medina Cano, Tomas | ||
C.A. Almirante Brown E | VS | Mun. Quilmes E | 07/08/2022 16:00 | Junior | ||||
Asoc. Deportiva Beata Handball E | VS | C.S.D. Libertadores San Cristobal E | 2 - 0 | 07/08/2022 16:00 | Junior | |||
Argentinos Juniors E | VS | Colegio Ward Inst. Nueva | 07/08/2022 16:00 | Junior | ||||
S.A.P.A. (Marcos Paz) E | VS | Independiente de Merlo E | 17 - 27 | 07/08/2022 16:00 | Junior | | Asselborn, Federico / Pereyra, Florencia | ||
All Boys E | VS | AFE – Unidxs Handball E | 0 - 2 | 07/08/2022 16:00 | Junior | |||
Comunicaciones E | VS | U. La Matanza E | 0 - 2 | 07/08/2022 16:00 | Junior | Club Deportivo Villa Elisa | ||
Colegio San Jorge Loma Verde E | VS | A.A.Quilmes E | 0 - 2 | 07/08/2022 16:00 | Junior | |||
Nueva Chicago E | VS | Cideco E | 31 - 20 | 07/08/2022 16:00 | Junior | |||
Vínculo Ganadero E | VS | U. La Plata E | 0 - 2 | 07/08/2022 16:00 | Junior |
POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Colegio Ward Inst. Nueva | 70 | 225 | 3.214 | 6 | 51 | 47 | 51 | 51 | 19 |
Se sumaron: 21 puntos, motivo: Presentacion 7 fechas Se restaron 2, motivo: Tribunal de Disciplina |
2 | ![]() |
AFE – Unidxs Handball E | 69 | 193 | 2.797 | 49 | 49 | 41 | 48 | 6 | 0 | |
3 | ![]() |
Cideco E | 67 | 179 | 2.672 | 35 | 41 | 49 | 51 | 3 | 0 | |
4 | ![]() |
U. La Matanza E | 67 | 167 | 2.493 | 45 | 43 | 28 | 48 | 3 | 0 | |
5 | ![]() |
Asoc. Deportiva Beata Handball E | 65 | 167 | 2.569 | 29 | 0 | 39 | 51 | 48 | 0 | |
6 | ![]() |
Comunicaciones E | 68 | 164 | 2.412 | 0 | 33 | 29 | 51 | 51 | 0 | |
7 | ![]() |
Mun. Quilmes E | 51 | 156 | 3.059 | 0 | 37 | 41 | 51 | 0 | 27 |
Se sumaron: 27 puntos, motivo: Presentacion 9 fechas |
8 | ![]() |
Vínculo Ganadero E | 51 | 142 | 2.784 | 3 | 42 | 49 | 48 | 0 | 0 | |
9 | ![]() |
A.A.Quilmes E | 51 | 139 | 2.725 | 49 | 3 | 39 | 48 | 0 | 0 | |
10 | ![]() |
Independiente de Merlo E | 50 | 130 | 2.6 | 45 | 42 | 40 | 3 | 0 | 0 | |
11 | ![]() |
All Boys E | 50 | 128 | 2.56 | 0 | 0 | 26 | 51 | 51 | 0 | |
12 | ![]() |
U. La Plata E | 51 | 125 | 2.451 | 47 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() |
Argentinos Juniors E | 31 | 120 | 3.871 | 0 | 0 | 0 | 42 | 51 | 27 |
Se sumaron: 27 puntos, motivo: Presentacion 9 fechas |
14 | ![]() |
Nueva Chicago E | 51 | 118 | 2.314 | 41 | 42 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() |
Colegio San Jorge Loma Verde E | 30 | 114 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 48 | 24 |
Se sumaron: 24 puntos, motivo: Presentacion 8 fechas |
16 | ![]() |
S.A.P.A. (Marcos Paz) E | 33 | 113 | 3.424 | 38 | 0 | 0 | 48 | 3 | 24 |
Se sumaron: 24 puntos, motivo: Presentacion 8 fechas |
17 | ![]() |
C.A. Almirante Brown E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() |
C.S.D. Libertadores San Cristobal E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Última actualización: 02/10/2023 05:58 |