3º Division Metropolitana 'Zona B'

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 C.A. Boca Juniors (3°) 15 15 0 0 393 294 99 45
2 Colegio Ward (3°) 15 13 1 1 494 348 146 42
3 Vélez Sarsfield (3°) 15 10 1 4 311 269 42 36
4 Racing Club Villa del Parque (3°) 15 9 2 4 308 258 50 35
5 Platense (3°) 15 9 2 4 365 323 42 35
6 Circulo Devoto (3°) 15 9 1 5 372 318 54 34
7 San Lorenzo de Almagro (3°) 15 9 1 5 425 357 68 34
8 San Telmo (3°) 15 9 1 5 322 296 26 34
9 Esc. Manuel Dorrego (3°) 15 7 1 7 387 371 16 30
10 Unión General Armenia (3°) 15 7 0 8 343 357 -14 29
11 C.S.D. Libertadores San Cristobal (3°) 15 4 0 11 327 372 -45 22
12 FEINCO (3°) 15 4 0 11 311 354 -43 22
13 Mun. San Martín (Ce.M.E.F) (3°) 15 3 1 11 283 333 -50 22
14 Palermo Handball (3°) 15 3 1 11 268 335 -67 22
15 Argentinos Juniors (3°) 15 3 0 12 236 375 -139 21
16 Asoc. Deportiva Beata Handball (3°) 15 0 0 15 215 400 -185 12 Se restaron 2, motivo: Expediente 13700
Ver tabla goleadores