POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuestra Señora de Luján | 51 | 159 | 3.118 | 27 | 26 | 31 | 30 | 30 | 15 | ||
2 | SAG Lomas de Zamora | 49 | 153 | 3.122 | 28 | 30 | 23 | 27 | 30 | 15 | ||
3 | Ferro Carril Oeste | 50 | 151 | 3.02 | 22 | 28 | 26 | 30 | 30 | 15 | ||
4 | SAG Villa Ballester | 53 | 150 | 2.83 | 27 | 19 | 23 | 33 | 33 | 15 | ||
5 | Sedalo | 50 | 138 | 2.76 | 19 | 16 | 28 | 30 | 30 | 15 | ||
6 | A.A.Quilmes | 52 | 138 | 2.654 | 16 | 17 | 27 | 33 | 30 | 15 | ||
7 | San Fernando Handball | 50 | 137 | 2.74 | 21 | 17 | 24 | 30 | 30 | 15 | ||
8 | Esc. Manuel Dorrego | 52 | 136 | 2.615 | 14 | 26 | 15 | 33 | 33 | 15 | ||
9 | Vélez Sarsfield | 51 | 134 | 2.627 | 16 | 19 | 21 | 30 | 33 | 15 | ||
10 | Estudiantes de La Plata | 50 | 133 | 2.66 | 14 | 21 | 23 | 30 | 30 | 15 | ||
11 | Cid. de Moreno | 52 | 131 | 2.519 | 16 | 20 | 14 | 33 | 33 | 15 | ||
12 | C.A. River Plate | 50 | 130 | 2.6 | 20 | 25 | 10 | 30 | 30 | 15 | ||
13 | Mun. Vicente López | 50 | 130 | 2.6 | 17 | 23 | 15 | 30 | 30 | 15 | ||
14 | Argentinos Juniors | 50 | 125 | 2.5 | 24 | 12 | 14 | 30 | 30 | 15 | ||
15 | Afalp | 48 | 119 | 2.479 | 21 | 10 | 16 | 27 | 30 | 15 | ||
16 | Bartolomé Mitre | 50 | 118 | 2.36 | 18 | 11 | 14 | 30 | 30 | 15 | ||
Última actualización: 15/10/2024 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuestra Señora de Luján | 126 | 84 | 7 | 35 | 3788 | 3330 | 458 | 392 | |
2 | SAG Lomas de Zamora | 124 | 96 | 8 | 20 | 3668 | 2761 | 907 | 381 | |
3 | SAG Villa Ballester | 128 | 89 | 10 | 29 | 4083 | 3215 | 868 | 375 | |
4 | Ferro Carril Oeste | 125 | 77 | 5 | 43 | 3685 | 3250 | 435 | 372 | |
5 | Sedalo | 125 | 74 | 5 | 46 | 3778 | 3509 | 269 | 350 | |
6 | Esc. Manuel Dorrego | 127 | 65 | 3 | 59 | 3805 | 3581 | 224 | 345 | |
7 | Estudiantes de La Plata | 125 | 74 | 6 | 45 | 3466 | 3359 | 107 | 341 | |
8 | A.A.Quilmes | 127 | 70 | 10 | 47 | 3517 | 3185 | 332 | 337 | |
9 | C.A. River Plate | 125 | 56 | 9 | 60 | 3386 | 3526 | -140 | 336 | |
10 | Vélez Sarsfield | 126 | 53 | 6 | 67 | 3360 | 3496 | -136 | 330 | |
11 | Mun. Vicente López | 125 | 38 | 8 | 79 | 2935 | 3380 | -445 | 328 | |
12 | San Fernando Handball | 125 | 49 | 5 | 71 | 3407 | 3474 | -67 | 327 | |
13 | Argentinos Juniors | 125 | 42 | 5 | 78 | 3294 | 3785 | -491 | 312 | |
14 | Cid. de Moreno | 127 | 41 | 7 | 79 | 3191 | 3514 | -323 | 306 | |
15 | Afalp | 123 | 23 | 5 | 95 | 2773 | 3753 | -980 | 304 | |
16 | Bartolomé Mitre | 125 | 19 | 9 | 97 | 2891 | 3909 | -1018 | 301 | |
Última actualización: 15/10/2024 00:02 |