Fixture & Resultados


Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.

Fechas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Todas
Orden: Tira Categoría

Tabla de Posiciones

POS Equipo J PTS PROM Junior Juveniles Cadetes Menores Infantiles Mini
1 Nuestra Señora de Luján 39 119 3.051 15 21 17 24 27 15 Se sumaron: 3 puntos, motivo: Presentacion 1 fecha
Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
2 Ferro Carril Oeste 37 118 3.189 17 19 19 24 24 15 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
3 SAG Villa Ballester 37 116 3.135 21 22 16 21 24 12 Se sumaron: 3 puntos, motivo: Presentacion 1 fecha
Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
4 Mun. Vicente López 42 116 2.762 12 23 15 27 27 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
5 SAG Lomas de Zamora 37 113 3.054 17 15 21 24 24 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
6 Esc. Manuel Dorrego 37 106 2.865 20 15 17 21 21 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
7 Vélez Sarsfield 39 105 2.692 15 13 17 24 24 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
8 C.A. River Plate 37 105 2.838 16 20 15 21 21 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
9 Colegio Ward 41 102 2.488 17 9 10 27 27 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
10 Bartolomé Mitre 37 95 2.568 11 17 10 24 21 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
11 Sedalo 34 94 2.765 13 15 12 21 21 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
12 A.A.Quilmes B 36 94 2.611 14 15 11 21 21 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
13 Muñiz 37 93 2.514 10 11 15 24 21 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
14 Argentinos Juniors 38 93 2.447 19 9 8 24 21 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
15 Estudiantes de La Plata 35 90 2.571 14 9 16 18 21 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
16 Cideco 37 83 2.243 9 11 9 21 21 12 Se sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntosSe sumaron: 3 puntos
Última actualización: 01/10/2023 20:54

Tabla de Posiciones Anual

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 SAG Villa Ballester 112 95 5 12 3999 2660 1339 348
2 Nuestra Señora de Luján 114 61 8 45 3416 3315 101 342
3 Ferro Carril Oeste 112 75 5 32 3564 2954 610 338
4 SAG Lomas de Zamora 112 74 4 34 3318 2632 686 337
5 Mun. Vicente López 117 52 7 58 3231 3250 -19 320
6 Esc. Manuel Dorrego 112 58 9 45 3190 3025 165 318
7 Sedalo 109 68 5 36 3525 3105 420 304
8 Vélez Sarsfield 114 47 3 64 3147 3261 -114 303
9 C.A. River Plate 112 41 3 68 2952 3369 -417 303
10 Bartolomé Mitre 112 42 2 68 2815 3487 -672 298
11 A.A.Quilmes B 111 62 7 42 3112 2896 216 296
12 Argentinos Juniors 113 42 1 70 2899 3497 -598 296
13 Estudiantes de La Plata 110 48 3 59 3065 3321 -256 288
14 Colegio Ward 116 33 3 80 2829 3495 -666 279
15 Muñiz 112 40 4 68 3219 3494 -275 269
16 Cideco 112 23 9 80 2882 3402 -520 262
Última actualización: 01/10/2023 20:54