Fixture & Resultados


Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.

Fechas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Todas
Orden: Tira Categoría

Tabla de Posiciones

POS Equipo J PTS PROM Junior Juveniles Cadetes Menores Infantiles Mini
1 San Telmo 65 205 3.154 31 37 38 39 39 21
2 SAG Polvorines 65 198 3.046 33 31 35 39 39 21
3 Don Bosco Handball 65 190 2.923 32 35 24 39 39 21
4 Soc. de Fomento CyD Querandí 65 189 2.908 27 35 31 39 39 18 Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1810. A los efectos de cumplir con la perdida de partido a los dos equipos se les dio por empatado el partido a los dos 1 a 1 y se les descuentan 2 puntos que no corresponden sumar.
5 Mun. 3 de Febrero 65 186 2.862 15 37 35 39 39 21
6 Ferro Carril Oeste B 65 184 2.831 31 27 27 39 39 21
7 Villa Modelo 65 178 2.738 35 23 21 39 39 21
8 Ateneo Don Bosco 65 176 2.708 21 29 27 39 39 21
9 Mun. Lomas 65 174 2.677 33 23 19 39 39 21
10 Handball La Patriada 65 172 2.646 17 29 27 39 39 21
11 Banfield 65 166 2.554 17 19 31 39 39 21 Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1810. A los efectos de cumplir con la perdida de partido a los dos equipos se les dio por empatado el partido a los dos 1 a 1 y se les descuentan 2 puntos que no corresponden sumar.
12 Defensores de Glew 65 166 2.554 37 13 17 39 39 21
13 Larre Handball 65 165 2.538 22 19 27 39 39 21 Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1869
14 C.A. Boca Juniors 65 163 2.508 31 21 17 39 39 18 Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1611
15 Mun. Avellaneda 65 155 2.385 18 19 19 39 39 21
16 Colegio del Parque 65 149 2.292 16 17 17 39 39 21
Última actualización: 08/11/2024 00:02

Tabla de Posiciones Anual

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 San Telmo 140 114 2 24 4163 2787 1376 434
2 SAG Polvorines 140 97 4 39 3849 3096 753 418
3 Mun. 3 de Febrero 140 76 5 59 3305 3226 79 406
4 Ferro Carril Oeste B 140 59 7 74 3031 3268 -237 401
5 Don Bosco Handball 139 88 6 45 3687 2984 703 397
6 Soc. de Fomento CyD Querandí 140 100 5 35 3763 2950 813 392
7 Mun. Lomas 140 51 2 87 2585 3184 -599 390
8 Villa Modelo 140 61 3 76 3031 3330 -299 387
9 Ateneo Don Bosco 140 54 5 81 3145 3462 -317 378
10 Larre Handball 140 67 5 68 3372 3227 145 373
11 C.A. Boca Juniors 140 57 5 78 2997 3128 -131 369
12 Handball La Patriada 140 64 8 68 3498 3436 62 368
13 Banfield 140 56 4 80 2954 3513 -559 360
14 Defensores de Glew 139 47 2 90 2895 3543 -648 354
15 Mun. Avellaneda 140 57 1 82 2956 3367 -411 320
16 Colegio del Parque 140 36 6 98 2914 3644 -730 317
Última actualización: 08/11/2024 00:02