3º Division Metropolitana 'Zona A'

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Defensores de Glew (3°) 15 14 0 1 453 280 173 43
2 C.S.C.D. Sargento Cabral (3°) 15 14 0 1 478 282 196 43
3 Banfield (3°) 15 12 1 2 383 308 75 40
4 C.A. Independiente (3°) 15 11 0 4 397 350 47 37
5 Defensores de Banfield (3°) 15 10 2 3 350 273 77 37
6 Villa Calzada (3°) 15 9 1 5 385 334 51 34
7 C.A. Montegrande (3°) 15 9 0 6 332 311 21 33
8 Mun. Ensenada (3°) 15 9 0 6 375 345 30 33
9 Handball La Patriada (3°) 15 7 0 8 311 331 -20 29
10 Club Personal Banco Central (3°) 15 5 1 9 298 338 -40 26
11 Deportivo Laferrere (3°) 15 5 1 9 352 355 -3 26
12 AFE – Unidxs Handball (3°) 15 4 0 11 282 408 -126 23
13 Soc. de Fomento CyD Querandí (3°) 15 4 0 11 320 407 -87 23
14 Club Almirante Brown (3°) 15 2 0 13 199 431 -232 19
15 Club Vecinal La Unión Villa Giambruno (3°) 15 2 0 13 274 406 -132 18
16 Libre (3°) 15 0 0 15 0 30 -30 0
Ver tabla goleadores