POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield B | 28 | 81 | 2.893 | 11 | 11 | 17 | 18 | 18 | 6 | ||
2 | Circulo Devoto | 24 | 78 | 3.25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 6 | ||
3 | C.A. Independiente | 25 | 77 | 3.08 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 6 | ||
4 | Mun. Escobar | 26 | 72 | 2.769 | 12 | 18 | 9 | 15 | 12 | 6 | ||
5 | SECLA | 28 | 70 | 2.5 | 14 | 12 | 8 | 15 | 15 | 6 | ||
6 | Club Cultural Guernica | 25 | 69 | 2.76 | 9 | 13 | 11 | 15 | 15 | 6 | ||
7 | Inst. Grilli | 28 | 67 | 2.393 | 16 | 6 | 11 | 15 | 15 | 6 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1674 |
|
8 | Colegio Ward | 27 | 67 | 2.481 | 13 | 7 | 8 | 18 | 15 | 6 | ||
9 | Colegio Westminster | 25 | 66 | 2.64 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | 6 | ||
10 | Mun. Almirante Brown | 25 | 66 | 2.64 | 11 | 13 | 6 | 15 | 15 | 6 | ||
11 | Defensores de Moreno | 25 | 65 | 2.6 | 9 | 8 | 12 | 15 | 15 | 6 | ||
12 | C.S.C.D. Sargento Cabral | 25 | 64 | 2.56 | 9 | 11 | 8 | 15 | 15 | 6 | ||
13 | Campana Boat | 28 | 64 | 2.286 | 6 | 12 | 10 | 15 | 15 | 6 | ||
14 | Mun. Hurlingham | 27 | 63 | 2.333 | 14 | 8 | 13 | 15 | 12 | 3 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1616 |
|
15 | El Portugués | 27 | 58 | 2.148 | 5 | 6 | 11 | 15 | 15 | 6 | ||
16 | Deportivo Laferrere | 25 | 47 | 1.88 | 4 | 4 | 7 | 15 | 15 | 6 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1660 Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1658 |
|
Última actualización: 09/09/2024 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Independiente | 100 | 68 | 4 | 28 | 2594 | 2110 | 484 | 311 | |
2 | Vélez Sarsfield B | 103 | 72 | 4 | 27 | 2884 | 2271 | 613 | 307 | |
3 | Circulo Devoto | 99 | 64 | 3 | 32 | 2717 | 2221 | 496 | 301 | |
4 | Mun. Escobar | 101 | 76 | 1 | 24 | 2865 | 1950 | 915 | 298 | |
5 | Mun. Hurlingham | 102 | 66 | 6 | 30 | 2361 | 2065 | 296 | 277 | |
6 | SECLA | 103 | 53 | 4 | 46 | 2321 | 2196 | 125 | 277 | |
7 | Colegio Ward | 102 | 51 | 4 | 47 | 2507 | 2346 | 161 | 265 | |
8 | Mun. Almirante Brown | 100 | 36 | 5 | 59 | 2173 | 2429 | -256 | 265 | |
9 | Colegio Westminster | 100 | 48 | 6 | 46 | 2378 | 2392 | -14 | 264 | |
10 | Inst. Grilli | 103 | 47 | 4 | 52 | 2305 | 2450 | -145 | 261 | |
11 | C.S.C.D. Sargento Cabral | 100 | 49 | 4 | 47 | 2461 | 2356 | 105 | 258 | |
12 | Defensores de Moreno | 100 | 39 | 4 | 57 | 1809 | 2037 | -228 | 258 | |
13 | Campana Boat | 103 | 40 | 2 | 61 | 2313 | 2587 | -274 | 258 | |
14 | Club Cultural Guernica | 100 | 37 | 7 | 56 | 1791 | 2021 | -230 | 249 | |
15 | Deportivo Laferrere | 100 | 19 | 5 | 76 | 1947 | 2762 | -815 | 220 | |
16 | El Portugués | 102 | 12 | 1 | 89 | 1438 | 2671 | -1233 | 185 | |
Última actualización: 09/09/2024 00:02 |