POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Juniors | 10 | 9 | 0 | 1 | 294 | 213 | 81 | 28 | ||
2 | Platense | 10 | 8 | 0 | 2 | 278 | 225 | 53 | 26 | ||
3 | SAG Villa Ballester | 10 | 8 | 0 | 2 | 254 | 216 | 38 | 26 | ||
4 | UBA (Ciudad Universitaria) | 10 | 8 | 0 | 2 | 256 | 221 | 35 | 26 | ||
5 | Villa Modelo | 10 | 7 | 0 | 3 | 268 | 231 | 37 | 24 | ||
6 | Ferro Carril Oeste B | 10 | 6 | 0 | 4 | 260 | 264 | -4 | 22 | ||
7 | A.A.Quilmes | 10 | 5 | 1 | 4 | 248 | 245 | 3 | 21 | ||
8 | Estudiantes de La Plata B | 10 | 4 | 1 | 5 | 272 | 294 | -22 | 19 | ||
9 | San Fernando Handball | 10 | 4 | 0 | 6 | 243 | 255 | -12 | 18 | ||
10 | Mun. San Miguel | 10 | 4 | 0 | 6 | 266 | 275 | -9 | 18 | ||
11 | Mun. 3 de Febrero | 10 | 3 | 1 | 6 | 262 | 262 | 0 | 17 | ||
12 | Atlanta | 10 | 3 | 0 | 7 | 233 | 255 | -22 | 16 | ||
13 | Comunicaciones | 10 | 2 | 1 | 7 | 234 | 259 | -25 | 15 | ||
14 | Sagrado Corazón | 10 | 2 | 1 | 7 | 278 | 307 | -29 | 15 | ||
15 | Cideco B | 10 | 1 | 3 | 6 | 255 | 285 | -30 | 15 | ||
16 | Muñiz | 10 | 2 | 0 | 8 | 211 | 305 | -94 | 14 | ||
Última actualización: 15/10/2024 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Juniors | 25 | 22 | 0 | 3 | 781 | 583 | 198 | 69 | |
2 | Platense | 25 | 20 | 1 | 4 | 729 | 620 | 109 | 66 | |
3 | UBA (Ciudad Universitaria) | 25 | 20 | 0 | 5 | 667 | 566 | 101 | 65 | |
4 | SAG Villa Ballester | 25 | 19 | 1 | 5 | 643 | 536 | 107 | 64 | |
5 | Villa Modelo | 25 | 16 | 1 | 8 | 673 | 614 | 59 | 58 | |
6 | A.A.Quilmes | 25 | 15 | 2 | 8 | 651 | 597 | 54 | 57 | |
7 | Ferro Carril Oeste B | 25 | 16 | 0 | 9 | 698 | 667 | 31 | 57 | |
8 | Mun. 3 de Febrero | 25 | 12 | 2 | 11 | 684 | 671 | 13 | 51 | |
9 | Comunicaciones | 25 | 9 | 2 | 14 | 595 | 603 | -8 | 45 | |
10 | Estudiantes de La Plata B | 25 | 8 | 2 | 15 | 661 | 738 | -77 | 43 | |
11 | Mun. San Miguel | 25 | 8 | 0 | 17 | 643 | 693 | -50 | 41 | |
12 | Atlanta | 25 | 7 | 1 | 17 | 636 | 680 | -44 | 40 | |
13 | Cideco B | 25 | 6 | 3 | 16 | 642 | 718 | -76 | 40 | |
14 | San Fernando Handball | 25 | 7 | 0 | 18 | 572 | 645 | -73 | 39 | |
15 | Sagrado Corazón | 25 | 4 | 3 | 18 | 659 | 790 | -131 | 36 | |
16 | Muñiz | 25 | 2 | 0 | 23 | 568 | 781 | -213 | 29 | |
Última actualización: 15/10/2024 00:02 |