POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud Unida San Miguel | 65 | 196 | 3.015 | 30 | 36 | 31 | 39 | 39 | 21 | ||
2 | Comunicaciones | 65 | 195 | 3 | 39 | 22 | 35 | 39 | 39 | 21 | ||
3 | C.A. Lanús | 65 | 194 | 2.985 | 36 | 31 | 28 | 39 | 39 | 21 | ||
4 | SAG Polvorines | 65 | 194 | 2.985 | 35 | 28 | 32 | 39 | 39 | 21 | ||
5 | Defensa y Justicia | 65 | 183 | 2.815 | 29 | 29 | 26 | 39 | 39 | 21 | ||
6 | Colegio Ward | 65 | 180 | 2.769 | 27 | 19 | 35 | 39 | 39 | 21 | ||
7 | Mun. Hurlingham | 65 | 179 | 2.754 | 31 | 18 | 31 | 39 | 39 | 21 | ||
8 | Campana Boat | 65 | 177 | 2.723 | 22 | 21 | 35 | 39 | 39 | 21 | ||
9 | Esc. Manuel Dorrego B | 65 | 177 | 2.723 | 18 | 35 | 25 | 39 | 39 | 21 | ||
10 | Muñiz | 65 | 174 | 2.677 | 28 | 31 | 19 | 39 | 39 | 18 | ||
11 | Asociación Esc. Goethe | 65 | 169 | 2.6 | 22 | 31 | 17 | 39 | 39 | 21 | ||
12 | Cideco | 65 | 167 | 2.569 | 24 | 18 | 26 | 39 | 39 | 21 | ||
13 | San Lorenzo de Almagro | 65 | 166 | 2.554 | 21 | 35 | 15 | 39 | 39 | 21 |
Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1676 Se restaron 2, motivo: Expediente HTP 1780 |
|
14 | San Telmo | 65 | 160 | 2.462 | 18 | 26 | 17 | 39 | 39 | 21 | ||
15 | Racing Club | 65 | 157 | 2.415 | 17 | 20 | 21 | 39 | 39 | 21 | ||
16 | UBA (Ciudad Universitaria) | 65 | 155 | 2.385 | 17 | 16 | 23 | 39 | 39 | 21 | ||
Última actualización: 08/11/2024 00:02 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comunicaciones | 140 | 88 | 5 | 47 | 3896 | 3532 | 364 | 421 | |
2 | SAG Polvorines | 140 | 88 | 6 | 46 | 4143 | 3594 | 549 | 413 | |
3 | Juventud Unida San Miguel | 140 | 85 | 6 | 49 | 4374 | 3938 | 436 | 408 | |
4 | C.A. Lanús | 140 | 96 | 6 | 38 | 4403 | 3517 | 886 | 405 | |
5 | Defensa y Justicia | 140 | 94 | 6 | 40 | 4101 | 3203 | 898 | 403 | |
6 | Colegio Ward | 140 | 92 | 5 | 43 | 4121 | 3337 | 784 | 389 | |
7 | Muñiz | 140 | 74 | 1 | 65 | 3989 | 3726 | 263 | 379 | |
8 | Esc. Manuel Dorrego B | 140 | 44 | 2 | 94 | 3129 | 4205 | -1076 | 377 | |
9 | Campana Boat | 140 | 74 | 7 | 59 | 3958 | 3683 | 275 | 370 | |
10 | Asociación Esc. Goethe | 140 | 58 | 4 | 78 | 3730 | 4089 | -359 | 370 | |
11 | Cideco | 140 | 54 | 13 | 73 | 3708 | 3782 | -74 | 365 | |
12 | San Telmo | 140 | 44 | 8 | 88 | 3643 | 4255 | -612 | 362 | |
13 | Mun. Hurlingham | 140 | 36 | 7 | 97 | 2967 | 4071 | -1104 | 361 | |
14 | San Lorenzo de Almagro | 140 | 60 | 0 | 80 | 3643 | 4108 | -465 | 357 | |
15 | UBA (Ciudad Universitaria) | 140 | 42 | 6 | 92 | 3573 | 4137 | -564 | 351 | |
16 | Racing Club | 140 | 47 | 6 | 87 | 3629 | 3830 | -201 | 338 | |
Última actualización: 08/11/2024 00:02 |