POS | Equipo | J | PTS | PROM | Junior | Juveniles | Cadetes | Menores | Infantiles | Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platense | 30 | 85 | 2.833 | 18 | 14 | 11 | 18 | 18 | 6 | ||
2 | Inst. Grilli | 28 | 77 | 2.75 | 12 | 13 | 13 | 15 | 18 | 6 | ||
3 | Mun. Avellaneda | 30 | 77 | 2.567 | 13 | 14 | 8 | 18 | 18 | 6 | ||
4 | Larre Handball | 25 | 76 | 3.04 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 6 | ||
5 | Colegio Westminster | 29 | 76 | 2.621 | 13 | 10 | 14 | 18 | 15 | 6 | ||
6 | Inst. Manuel Belgrano | 25 | 75 | 3 | 13 | 11 | 15 | 15 | 15 | 6 | ||
7 | Handball La Patriada | 29 | 75 | 2.586 | 12 | 12 | 9 | 18 | 18 | 6 | ||
8 | Ferro Carril Oeste B | 25 | 72 | 2.88 | 14 | 11 | 11 | 15 | 15 | 6 | ||
9 | C.GyE. Ituzaingó | 24 | 70 | 2.917 | 13 | 15 | 6 | 15 | 15 | 6 | ||
10 | Colegio del Parque | 25 | 67 | 2.68 | 13 | 7 | 11 | 15 | 15 | 6 | ||
11 | Don Bosco Handball | 25 | 67 | 2.68 | 6 | 12 | 13 | 15 | 15 | 6 | ||
12 | Mun. 3 de Febrero | 30 | 66 | 2.2 | 9 | 8 | 7 | 18 | 18 | 6 | ||
13 | Esc. Mariano Acosta | 24 | 64 | 2.667 | 5 | 13 | 13 | 15 | 12 | 6 | ||
14 | SAG Villa Ballester B | 30 | 64 | 2.133 | 6 | 6 | 10 | 18 | 18 | 6 | ||
15 | Mun. San Miguel | 25 | 61 | 2.44 | 9 | 11 | 5 | 15 | 15 | 6 | ||
16 | Mun. Escobar | 28 | 57 | 2.036 | 6 | 6 | 9 | 15 | 18 | 6 | ||
Última actualización: 09/09/2024 00:01 |
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platense | 105 | 58 | 3 | 44 | 2839 | 2642 | 197 | 306 | |
2 | Inst. Manuel Belgrano | 100 | 69 | 2 | 29 | 2929 | 2429 | 500 | 301 | |
3 | Larre Handball | 100 | 76 | 5 | 19 | 2843 | 2301 | 542 | 300 | |
4 | Ferro Carril Oeste B | 100 | 46 | 3 | 51 | 2615 | 2752 | -137 | 289 | |
5 | Inst. Grilli | 103 | 62 | 3 | 38 | 2923 | 2734 | 189 | 287 | |
6 | Esc. Mariano Acosta | 99 | 55 | 2 | 42 | 2666 | 2390 | 276 | 278 | |
7 | Don Bosco Handball | 100 | 40 | 2 | 58 | 2636 | 2856 | -220 | 276 | |
8 | C.GyE. Ituzaingó | 99 | 63 | 3 | 33 | 2795 | 2327 | 468 | 269 | |
9 | Colegio Westminster | 104 | 58 | 6 | 40 | 2883 | 2657 | 226 | 268 | |
10 | Mun. Avellaneda | 105 | 37 | 5 | 63 | 2647 | 2861 | -214 | 266 | |
11 | SAG Villa Ballester B | 105 | 39 | 6 | 60 | 2587 | 2771 | -184 | 265 | |
12 | Handball La Patriada | 104 | 47 | 3 | 54 | 2697 | 2730 | -33 | 264 | |
13 | Colegio del Parque | 100 | 43 | 5 | 52 | 2750 | 2846 | -96 | 262 | |
14 | Mun. 3 de Febrero | 105 | 41 | 5 | 59 | 2897 | 2922 | -25 | 251 | |
15 | Mun. Escobar | 103 | 25 | 6 | 72 | 2557 | 3235 | -678 | 246 | |
16 | Mun. San Miguel | 100 | 27 | 1 | 72 | 2353 | 3164 | -811 | 227 | |
Última actualización: 09/09/2024 00:01 |