Inferiores Damas E 'Zona 2'

Junior

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Circulo General Belgrano 15 15 0 0 569 288 281 45
2 Centro Asturiano 15 14 0 1 410 253 157 43
3 Unión General Armenia 15 12 0 3 374 258 116 39
4 Club Personal Banco Central 15 11 0 4 375 250 125 37
5 U. La Matanza 15 11 0 4 288 226 62 37
6 Racing Club Villa del Parque 15 11 0 4 298 271 27 37
7 Esc. Manuel Dorrego B 15 9 0 6 300 274 26 33
8 Nueva Chicago 15 7 0 8 251 339 -88 29
9 Asoc. Deportiva Beata Handball 15 7 0 8 265 282 -17 29
10 C.GyE. Ituzaingó 15 6 0 9 282 313 -31 27
11 Comunicaciones B 15 5 0 10 270 356 -86 25
12 Deportivo Morón 15 5 0 10 234 319 -85 25
13 All Boys B 15 4 0 11 290 395 -105 23
14 Deportivo Merlo 15 2 0 13 142 468 -326 19
15 Inst. Don José de San Martín 14 0 0 14 0 28 -28 0
15 SAG Villa Ballester B 14 0 0 14 0 28 -28 0

Inferiores Damas E 'Zona 2'

Juveniles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Esc. Manuel Dorrego B 15 15 0 0 369 181 188 45
2 C.GyE. Ituzaingó 15 13 1 1 291 174 117 42
3 Racing Club Villa del Parque 15 12 1 2 284 183 101 40
4 Centro Asturiano 15 12 0 3 316 201 115 39
5 Unión General Armenia 15 11 0 4 298 222 76 37
6 Asoc. Deportiva Beata Handball 15 11 0 4 196 173 23 36
7 Deportivo Morón 15 9 0 6 242 263 -21 33
8 U. La Matanza 15 8 0 7 211 237 -26 31
9 Comunicaciones B 15 7 0 8 170 271 -101 29
10 Nueva Chicago 15 6 0 9 170 252 -82 27
11 Deportivo Merlo 15 5 0 10 124 404 -280 25
12 Inst. Don José de San Martín 12 1 0 11 2 22 -20 3
13 All Boys B 13 1 0 12 2 24 -22 3
14 Club Personal Banco Central 11 0 0 11 0 22 -22 0
14 SAG Villa Ballester B 11 0 0 11 0 22 -22 0
16 Circulo General Belgrano 12 0 0 12 0 24 -24 0

Inferiores Damas E 'Zona 2'

Cadetes

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Centro Asturiano 15 15 0 0 344 148 196 45
2 C.GyE. Ituzaingó 15 14 0 1 387 200 187 43
3 Esc. Manuel Dorrego B 15 13 0 2 401 183 218 41
4 Racing Club Villa del Parque 15 11 1 3 274 173 101 38
5 Deportivo Morón 15 10 1 4 298 237 61 36
6 Unión General Armenia 15 10 0 5 257 216 41 35
7 Club Personal Banco Central 15 9 0 6 225 240 -15 33
8 SAG Villa Ballester B 15 8 0 7 245 213 32 30
9 Inst. Don José de San Martín 15 7 0 8 252 224 28 29
10 Asoc. Deportiva Beata Handball 15 5 1 9 197 260 -63 26
11 Comunicaciones B 15 5 0 10 203 256 -53 25
12 All Boys B 15 5 0 10 199 283 -84 25
13 Circulo General Belgrano 15 2 2 11 223 382 -159 21
14 Nueva Chicago 15 2 1 12 135 307 -172 20
15 U. La Matanza 15 1 0 14 47 335 -288 16
16 Deportivo Merlo 15 0 0 15 0 30 -30 0

Inferiores Damas E 'Zona 2'

Menores

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Racing Club Villa del Parque 15 15 0 0 332 212 120 45
2 Club Personal Banco Central 15 13 1 1 295 162 133 42
3 Inst. Don José de San Martín 15 11 2 2 301 235 66 39
4 Centro Asturiano 15 10 1 4 315 211 104 36
5 Circulo General Belgrano 15 10 0 5 339 278 61 35
6 C.GyE. Ituzaingó 15 8 1 6 286 252 34 32
7 Comunicaciones B 15 8 1 6 354 287 67 32
8 Unión General Armenia 15 9 0 6 278 248 30 32
9 Esc. Manuel Dorrego B 15 8 0 7 377 287 90 31
10 All Boys B 15 6 2 7 376 295 81 29
11 SAG Villa Ballester B 15 6 1 8 278 310 -32 27
12 Asoc. Deportiva Beata Handball 15 5 1 9 188 252 -64 26
13 Nueva Chicago 15 3 0 12 245 392 -147 21
14 Deportivo Morón 15 2 0 13 163 397 -234 19
15 U. La Matanza 15 1 0 14 95 374 -279 17
16 Deportivo Merlo 15 0 0 15 0 30 -30 0

Inferiores Damas E 'Zona 2'

Infantiles

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Asoc. Deportiva Beata Handball 15 15 0 0 240 90 150 45
2 Centro Asturiano 15 14 0 1 195 103 92 43
3 SAG Villa Ballester B 15 13 0 2 192 118 74 41
4 Racing Club Villa del Parque 15 12 0 3 211 164 47 39
5 Club Personal Banco Central 15 10 0 5 142 142 0 35
6 Esc. Manuel Dorrego B 15 9 1 5 121 168 -47 34
7 Unión General Armenia 15 9 0 6 173 159 14 33
8 Comunicaciones B 15 9 0 6 154 153 1 33
9 Inst. Don José de San Martín 15 7 1 7 84 181 -97 30
10 All Boys B 15 6 0 9 121 235 -114 27
11 C.GyE. Ituzaingó 10 0 0 10 0 20 -20 0
11 Circulo General Belgrano 10 0 0 10 0 20 -20 0
11 Deportivo Merlo 10 0 0 10 0 20 -20 0
11 Deportivo Morón 10 0 0 10 0 20 -20 0
11 Nueva Chicago 10 0 0 10 0 20 -20 0
11 U. La Matanza 10 0 0 10 0 20 -20 0