Fixture & Resultados


Si en tu celular no ves los resultado, gira la pantalla o desliza la tabla hacia la derecha para ver resultados, horarios y más información de cada partido.

Fechas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fecha 14

Vínculo Ganadero VS Mun. Almirante Brown B 51 - 22 12/11/2022 16:00 Inst. Manuel Belgrano | Herrera, Rodrigo / Trombatore, Agustin
Mun. Escobar B VS Racing Club C 24 - 28 12/11/2022 16:00 | Axt, Dan / Sayago, Tomas
Mun. 3 de Febrero D VS Libre B 2 - 0 12/11/2022 16:00
Colegio del Parque B VS San Telmo C 31 - 28 12/11/2022 16:00 | Pujol, Sergio Ezequiel / Moreno, Tomas
Asociación Esc. Goethe VS Villa Modelo B 24 - 31 12/11/2022 16:00 | Cruz, Fernando / Cruz, Matias
Larre Handball VS Esc. Manuel Dorrego E 22 - 29 12/11/2022 16:00 C.S.C.D. Sargento Cabral | Tabarez, María Sol / Giampietro, Ailen
SF Don Bosco RM VS UBA (Ciudad Universitaria) B 38 - 41 12/11/2022 15:00 Colegio del Parque | Benítez, Juan / Agüero, Ana luz
Libre 2 B VS Mun. San Miguel B 0 - 2 12/11/2022 16:00
Vínculo Ganadero VS Mun. Almirante Brown B 47 - 27 12/11/2022 14:30 Inst. Manuel Belgrano | Herrera, Rodrigo / Trombatore, Agustin
Mun. Escobar B VS Racing Club C 25 - 41 12/11/2022 14:30 | Axt, Dan / Salto, Enzo Federico
Mun. 3 de Febrero D VS Libre B 2 - 0 12/11/2022 14:30
Colegio del Parque B VS San Telmo C 28 - 28 12/11/2022 14:30 | Pujol, Sergio Ezequiel / Moreno, Tomas
Asociación Esc. Goethe VS Villa Modelo B 37 - 21 12/11/2022 14:30 | Cruz, Fernando / Cruz, Matias
Larre Handball VS Esc. Manuel Dorrego E 25 - 19 12/11/2022 14:30 C.S.C.D. Sargento Cabral | ojeda, romina / Tedesco, Luciano
SF Don Bosco RM VS UBA (Ciudad Universitaria) B 32 - 31 12/11/2022 13:30 Colegio del Parque | Gasparini, Germán / Moadeb, Matias
Libre 2 B VS Mun. San Miguel B 0 - 2 12/11/2022 14:30
Vínculo Ganadero VS Mun. Almirante Brown B 34 - 20 12/11/2022 13:00 Inst. Manuel Belgrano | Herrera, Rodrigo / Trombatore, Agustin
Mun. Escobar B VS Racing Club C 28 - 30 12/11/2022 13:00 | Axt, Dan / Salto, Enzo Federico
Mun. 3 de Febrero D VS Libre B 2 - 0 12/11/2022 13:00
Colegio del Parque B VS San Telmo C 24 - 32 12/11/2022 13:00 | Pujol, Sergio Ezequiel / Figueroa, Alan
Asociación Esc. Goethe VS Villa Modelo B 27 - 10 12/11/2022 13:00 | Cruz, Fernando / Balsas, Matias
Larre Handball VS Esc. Manuel Dorrego E 21 - 29 12/11/2022 13:00 C.S.C.D. Sargento Cabral | ojeda, romina / Tedesco, Luciano
SF Don Bosco RM VS UBA (Ciudad Universitaria) B 24 - 33 12/11/2022 12:00 Colegio del Parque | Gasparini, Germán / Moadeb, Matias
Libre 2 B VS Mun. San Miguel B 0 - 2 12/11/2022 13:00
Vínculo Ganadero VS Mun. Almirante Brown B 15 - 24 12/11/2022 11:30 Inst. Manuel Belgrano | De Boeuf, Ludmila / Trombatore, Agustin
Mun. Escobar B VS Racing Club C 25 - 28 12/11/2022 11:30 | Salto, Enzo Federico / Sayago, Tomas
Mun. 3 de Febrero D VS Libre B 2 - 0 12/11/2022 11:30
Colegio del Parque B VS San Telmo C 35 - 23 12/11/2022 11:30 | Figueroa, Alan / Moreno, Tomas
Asociación Esc. Goethe VS Villa Modelo B 43 - 25 12/11/2022 11:30 | Balsas, Matias / Cruz, Matias
Larre Handball VS Esc. Manuel Dorrego E 28 - 33 12/11/2022 11:30 C.S.C.D. Sargento Cabral | ojeda, romina / Tedesco, Luciano
SF Don Bosco RM VS UBA (Ciudad Universitaria) B 38 - 21 12/11/2022 10:30 Colegio del Parque | Lopez Barrios, Tobias / Moadeb, Matias
Libre 2 B VS Mun. San Miguel B 0 - 2 12/11/2022 11:30
Vínculo Ganadero VS Mun. Almirante Brown B 10 - 14 12/11/2022 10:30 Inst. Manuel Belgrano | De Boeuf, Ludmila
Mun. Escobar B VS Racing Club C 16 - 38 12/11/2022 10:30 | Salto, Enzo Federico
Mun. 3 de Febrero D VS Libre B 2 - 0 12/11/2022 10:30
Colegio del Parque B VS San Telmo C 36 - 22 12/11/2022 10:30 | Figueroa, Alan
Asociación Esc. Goethe VS Villa Modelo B 8 - 21 12/11/2022 10:30 | Balsas, Matias
Larre Handball VS Esc. Manuel Dorrego E 23 - 7 12/11/2022 10:30 C.S.C.D. Sargento Cabral | ojeda, romina
SF Don Bosco RM VS UBA (Ciudad Universitaria) B 46 - 24 12/11/2022 09:30 Colegio del Parque | Lopez Barrios, Tobias
Libre 2 B VS Mun. San Miguel B 0 - 2 12/11/2022 10:30

La Tabla

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Vínculo Ganadero 75 44 4 27 1784 1795 -11 237
2 Esc. Manuel Dorrego B 75 49 2 24 1796 1631 165 235
3 Asociación Esc. Goethe 75 50 1 24 1823 1594 229 228
4 Mun. San Miguel 75 45 7 23 1908 1760 148 226
5 Racing Club 75 56 1 18 1799 1440 359 222
6 San Telmo 74 43 2 30 1833 1704 129 220
7 UBA (Ciudad Universitaria) 74 45 0 30 1833 1685 148 213
8 Colegio del Parque B 75 51 2 22 1944 1679 265 210
9 SF Don Bosco RM 75 45 3 27 1946 1632 314 202
10 Larre Handball 75 43 0 32 1795 1663 132 196
11 Mun. 3 de Febrero D 75 40 2 33 1731 1789 -58 192
12 Villa Modelo B 74 28 2 45 1484 1901 -417 192
13 Mun. Escobar B 75 22 4 49 1501 1991 -490 182
14 Mun. Almirante Brown B 72 19 0 56 1275 1908 -633 172
15 Libre B 0 0 0 70 0 140 -140 0
15 Libre 2 B 0 0 0 70 0 140 -140 0
Última actualización: 18/05/2024 00:00

La Tabla Anual

POS Equipo J G E P GF GC DG PTS
1 Racing Club 150 110 7 33 3401 2740 661 454
2 Esc. Manuel Dorrego B 150 89 3 58 3392 3257 135 452
3 Mun. San Miguel 150 87 10 53 3609 3474 135 441
4 UBA (Ciudad Universitaria) 149 97 3 50 3763 3258 505 439
5 Asociación Esc. Goethe 146 99 2 49 3368 2945 423 437
6 San Telmo 147 81 4 65 3444 3325 119 425
7 Colegio del Parque B 150 106 2 42 3868 3196 672 422
8 SF Don Bosco RM 149 91 4 55 3672 3167 505 412
9 Larre Handball 150 84 5 61 3462 3232 230 403
10 Vínculo Ganadero 142 85 5 60 3329 3335 -6 402
11 Mun. 3 de Febrero D 150 77 4 69 3386 3491 -105 390
12 Villa Modelo B 147 52 4 94 2620 3595 -975 384
13 Mun. Escobar B 148 58 5 87 3179 3743 -564 373
14 Mun. Almirante Brown B 145 44 2 104 2595 3770 -1175 359
15 Libre B 0 0 0 140 0 280 -280 0
15 Libre 2 B 0 0 0 140 0 280 -280 0
Última actualización: 18/05/2024 00:00